外観パース料金
EXTERIOR
建築種類 | 1カット | 2カット | 3カット | 4カット | 5カット以上 |
---|---|---|---|---|---|
住宅 | ¥54,000 | ¥43,000 | ¥35,000 | ¥28,500 | ¥24,000 |
店舗 (25㎡以下) | ¥45,000 | ¥36,000 | ¥28,000 | ¥24,000 | ¥21,000 |
店舗 (25~100㎡) | ¥60,000 | ¥48,000 | ¥40,000 | ¥34,000 | ¥28,000 |
店舗 (100㎡以上) | ¥80,000 | ¥64,000 | ¥54,000 | ¥46,000 | ¥40,000 |
エントランス | ¥55,000 | ¥44,000 | ¥36,000 | ¥30,000 | ¥25,000 |
低層ビル・マンション(7階建60戸まで) | ¥165,000 | ¥140,000 | ¥120,000 | ¥100,000 | ¥86,000 |
高層ビル・マンション・ホテル(30階以下) | ¥220,000 | ¥175,000 | ¥140,000 | ¥120,000 | ¥105,000 |
※表示料金はCGパース1カットの税抜き参考価格です。 ※大規模案件は別途お見積もりになります。
インテリアパース料金
INTERIOR
建築種類 | 1カット | 2カット | 3カット | 4カット | 5カット以上 |
---|---|---|---|---|---|
住宅・マンション・ホテル・オフィス | ¥52,000 | ¥41,500 | ¥34,500 | ¥29,000 | ¥23,000 |
フロント・ロビー(マンション・ホテル・高層ビル等) | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥25,000 |
ブライダル(バンケット) | ¥70,000 | ¥58,000 | ¥46,000 | ¥40,000 | ¥34,000 |
※表示料金はCGパース1カットの税抜き参考価格です。 ※大規模案件は別途お見積もりになります。
商業施設パース料金
COMMERCIAL FACILITY
建築種類 | 1カット | 2カット | 3カット | 4カット | 5カット以上 |
---|---|---|---|---|---|
店舗 (25㎡以下) | ¥45,000 | ¥36,000 | ¥28,000 | ¥24,000 | ¥22,000 |
店舗 (25~100㎡) | ¥60,000 | ¥48,000 | ¥40,000 | ¥34,000 | ¥28,000 |
店舗 (100㎡以上) | ¥80,000 | ¥64,000 | ¥54,000 | ¥46,000 | ¥40,000 |
イベント・展示会 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥25,000 |
※※商品、家具、添景画像の合成、及び什器や特殊な形状物は別途お見積もりが必要となります。
※100㎡を超える店舗の受注は別途お見積もりが必要となります。
※表示料金はCGパース1カットの税抜き価格です。